Conwy Castle: Guided Tour with an Official Guide
Type:Guided Walk
Rose Hill St
Conwy
CONWY
LL32 8LD
Tel: 07899168719
Guide Prices
Adults £12
U16s £7
Castle entrance fee not included (concessions available where applicable)
Map & Directions
Opening Times
| Season (9 Nov 2026 - 11 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (16 Nov 2026 - 18 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (23 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (30 Nov 2026 - 2 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (5 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (7 Dec 2026 - 9 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (12 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (14 Dec 2026 - 17 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Thursday | 10:15 | - 11:30 |
| Season (21 Dec 2026 - 23 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (4 Jan 2027 - 6 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (9 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (11 Jan 2027 - 13 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (16 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (18 Jan 2027 - 20 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (25 Jan 2027 - 27 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday - Wednesday | 10:30 | - 11:30 |
.png)


to add an item to your Itinerary basket.








Follow Us...
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube